价格
先免费试用,用得上再付费。按条付费适合偶尔查,包月适合每天都要取数据的团队。查不到结果、请求出错,都不扣费。
| 项目 | 免费试用 | 按条付费 | 包月 基础 | 包月 进阶 | 包月 专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 0 元 | 按条计费单价上线前公布 | 499 元/月 | 599 元/月 | 699 元/月 |
| 可查条数 | 每天 200 条 | 用多少扣多少 | 每月额度上线前公布 | 每月额度上线前公布 | 每月额度上线前公布 |
| 成交明细(近 24 个月) | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 区·月、小区·年统计 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 每日增量同步 | 不可以 | 不可以 | 可开通 | 可开通 | 可开通 |
| 额度用完后 | 第二天恢复 | 充值后继续 | 自动改为扣积分余额,可设每日上限 | ||
| 开通 | 免费注册 | 登录充值 | 登录后订阅 | ||
付款方式
在后台下单后付款,支持微信支付、支付宝,付款时可选用国内信用卡;企业客户也可以对公转账,转账附言写订单号即可。
发票
需要发票请联系我们,提供公司名称和税号。